闪光报警仪
●功能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四路、八路输入信号,对应四个、八个高亮度数码管或发光块分别显示各通道的当前状态; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试功能由外部接点开关或面板按键启动; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消音功能由外部接点开关或面板按键控制; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入信号:无电压开关接点或电压信号,电压输入允许范围为4-24VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式:(1)八个0.8英寸高亮度数码管显示(或四个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)八个高亮度LED发光块显示(或四个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警输出:1个继电器报警输出,触点容量为 AC220V/3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源:开关电源85——265VAC 功耗4W以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
闪光报警仪,更多·麻将胡了游戏请联系麻将胡了!
上一篇:FC-XMT100智能调节仪
版权所有 © 2024 淮安飞创仪表科技·麻将胡了登录入口 备案号:苏ICP备87192801号-3 技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml